| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tauron GTK Gliwice | 27 | 14 | 22 | 24 | 87 |
| Dziki Warszawa | 27 | 33 | 18 | 16 | 94 |
- Kwarta 1
- 27–27
- Kwarta 2
- 14–33
- Kwarta 3
- 22–18
- Kwarta 4
- 24–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Mariusz Nawrocki, Adam Krzemień
Trener: Paweł Turkiewicz, Stanisław Mazanek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Busz | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Tomasz Śnieg | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kadre Gray | 22 | 1 | 1 |
| 6 | Samuel Gusławski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Bender | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joshua Price | 21 | 0 | 5 |
| 11 | Mikołaj Jopek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Terry Henderson Jr. | 4 | 0 | 3 |
| 25 | Martins Laksa | 6 | 2 | 2 |
| 29 | Koby Mcewen | 23 | 3 | 3 |
| 45 | Łukasz Frąckiewicz | 11 | 0 | 5 |
| Suma | 87 | 6 | 23 |
Trener: Krzysztof Szablowski, Wojciech Rogowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ade Ajare Sanni | 17 | 0 | 0 |
| 1 | Dominic Green | 17 | 1 | 2 |
| 2 | Matthew Coleman | 13 | 2 | 3 |
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 8 | 0 | 3 |
| 7 | Grzegorz Grochowski | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Paweł Kopycki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Pamuła | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alan Czujkowski | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Jarosław Mokros | 9 | 3 | 2 |
| 15 | Mateusz Bartosz | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Nicholas Mcglynn | 17 | 0 | 2 |
| 53 | Isaiah Crawley | 7 | 0 | 3 |
| Suma | 94 | 7 | 20 |




