| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tauron GTK Gliwice | 15 | 20 | 27 | 21 | 83 |
| Polski Cukier Start Lublin | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 |
- Kwarta 1
- 15–22
- Kwarta 2
- 20–21
- Kwarta 3
- 27–21
- Kwarta 4
- 21–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Marcin Koralewski, Filip Marek
Trener: Paweł Turkiewicz, Stanisław Mazanek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Busz | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michał Samsonowicz | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomasz Śnieg | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Kadre Gray | 17 | 3 | 3 |
| 8 | Maciej Bender | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Joshua Price | 23 | 0 | 2 |
| 13 | Divante Moffitt | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Terry Henderson Jr. | 15 | 3 | 2 |
| 29 | Koby Mcewen | 13 | 3 | 3 |
| 45 | Łukasz Frąckiewicz | 9 | 0 | 5 |
| Suma | 83 | 9 | 24 |
Trener: Artur Gronek, Marcin Woźniak
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabril Durham | 16 | 2 | 2 |
| 2 | Liam O'Reilly | 18 | 3 | 1 |
| 5 | Trey Wade | 13 | 2 | 2 |
| 6 | Alan Duda | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartłomiej Pelczar | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Tomislav Gabrić | 14 | 4 | 2 |
| 9 | Jakub Karolak | 5 | 1 | 3 |
| 19 | Roman Szymański | 4 | 0 | 4 |
| 21 | Filip Put | 3 | 1 | 2 |
| 40 | Barret Benson | 13 | 1 | 4 |
| Suma | 86 | 14 | 21 |




