Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice
koniec
Wynik meczu: 64:42
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna | 18 | 11 | 11 | 24 | 64 |
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 9 | 9 | 12 | 12 | 42 |
- Kwarta 1
- 18–9
- Kwarta 2
- 11–9
- Kwarta 3
- 11–12
- Kwarta 4
- 24–12
Sędziowie: Marek Dragon, Natalia Stokłosa
Trener: Piotr Hałas
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Bobecki | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adam Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nikodem Nowak | 20 | 3 | 0 |
| 4 | Marcin Rubaj | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alan Dworaczek | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Żurek | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Maksymilian Męcik | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Karol Ludwin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Błażej Tendelski | 16 | 3 | 0 |
| 11 | Paweł Juraszek | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Paweł Piecuch | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Maksymilian Kacperak | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 8 | 0 |
Trener: Marek Wykurz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kudrycz | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Patryk Krupa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacek Pośpiech | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Lis | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Filip Kleser | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Franciszek Jabłoński | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Leńczyk | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Piasecki | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maciej Ćwienk | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Sawko | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Lechowicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karol Sitkiewicz | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 1 | 0 |


