| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Rybnik | 10 | 21 | 4 | 17 | 52 |
| Zagłębie Sosnowiec | 24 | 34 | 28 | 22 | 108 |
- Kwarta 1
- 10–24
- Kwarta 2
- 21–34
- Kwarta 3
- 4–28
- Kwarta 4
- 17–22
Sędziowie: Tomasz Majda, Julia Góra
Trener: Grzegorz Korzeń
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Patrycja Hnida | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Julia Szydłowska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Wieczorek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudia Keller | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Patrycja Pendziałek | 0 | 2 | 23 |
| 10 | Amelia Niczke | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Roś | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Oliwia Keller | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Milena Raudner | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 2 | 52 |
Trener: Michał Batorski, Paweł Jurczyński
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Mielcarz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Milena Maciejczyk | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Zuzanna Smędzik | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Nina Micek | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Maria Tyszczak | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Natalia Wilczak | 0 | 1 | 11 |
| 22 | Nadia Kłobukowska | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Marzena Złocińska | 0 | 0 | 14 |
| 30 | Marta Makuła | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Justyna Adamaszek | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Dominika Puzio | 0 | 0 | 10 |
| 99 | Aleksandra Lesiak | 0 | 0 | 9 |
| Suma | 0 | 1 | 108 |




