Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice IIkoniec
Wynik meczu: 23:107
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II | 2 | 5 | 9 | 7 | 23 |
| Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna I | 28 | 22 | 23 | 34 | 107 |
- Kwarta 1
- 2–28
- Kwarta 2
- 5–22
- Kwarta 3
- 9–23
- Kwarta 4
- 7–34
Sędziowie: Marek Jasiński, Tomasz Stojek
Trener: Paweł Jaszczurowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tymoteusz Czesak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Huber | 8 | 2 | 0 |
| 8 | Wiktor Krzyk | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Stanisław Kręglicki | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Kłosiński | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Rejowicz | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Szymon Mucha | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 23 | 3 | 0 |
Trener: Marcin Kloziński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kajetan Misztal | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Dominik Kondratowicz | 9 | 1 | 0 |
| 4 | Jeremiasz Santarius | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Poradzki | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwier Kogut | 16 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel Kuczera | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Marciński | 23 | 1 | 0 |
| 13 | Jakub Cisowski | 32 | 4 | 0 |
| Suma | 107 | 6 | 0 |


