| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna I | 33 | 36 | 41 | 38 | 148 |
| BS Polonia Bytom | 20 | 13 | 10 | 8 | 51 |
- Kwarta 1
- 33–20
- Kwarta 2
- 36–13
- Kwarta 3
- 41–10
- Kwarta 4
- 38–8
Sędziowie: Małgorzata Gandor, Natalia Stokłosa
Trener: Marcin Kloziński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kajetan Misztal | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Szymon Urbaniak | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Jeremiasz Santarius | 18 | 1 | 0 |
| 5 | Filip Poradzki | 28 | 3 | 0 |
| 6 | Samuel Gusławski | 13 | 1 | 1 |
| 7 | Oliwier Kogut | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Kondratowicz | 18 | 5 | 0 |
| 11 | Mikołaj Jopek | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Marciński | 9 | 1 | 0 |
| 13 | Jakub Cisowski | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 148 | 12 | 1 |
Trener: Aleksander Sędzik
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Soiński | 18 | 0 | 1 |
| 15 | Maciej Pacześny | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juliusz Moskal | 13 | 0 | 0 |
| 20 | Dominik Trześniewski | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kamil Janus | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kacper Cepiga | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maksymilian Pleszczyński | 10 | 0 | 0 |
| 27 | Marcel Lyko | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bartosz Całusiński | 4 | 0 | 0 |
| 88 | Patryk Siejka | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 0 | 1 |



