| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dwójka Kamienica Polska | 10 | 6 | 15 | 14 | 45 |
| Zagłębie Sosnowiec | 15 | 17 | 29 | 23 | 84 |
- Kwarta 1
- 10–15
- Kwarta 2
- 6–17
- Kwarta 3
- 15–29
- Kwarta 4
- 14–23
Sędziowie: Marek Jasiński, Rafał Sebrala
Trener: Radosław Ciejpa, Tomasz Morzyk
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola Sygiet | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Wiktoria Matysiak | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Agata Kotonowicz | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Martyna Miedza | 0 | 1 | 10 |
| 10 | Oliwia Prudzic | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Marietta Godzisz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klaudia Rams | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Marta Saran | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Karolina Kukuła | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Stefani | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 3 | 45 |
Trener: Michał Batorski, Paweł Jurczyński
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Tatiana Redłowska | 0 | 2 | 13 |
| 8 | Zuzanna Smędzik | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Aleksandra Lesiak | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Nina Micek | 0 | 0 | 21 |
| 13 | Maria Tyszczak | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Dominika Bronakowska | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Alicja Szczerbowska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kamila Śledź | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Nadia Kłobukowska | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Marzena Złocińska | 0 | 0 | 8 |
| 41 | Justyna Adamaszek | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Martyna Feliga | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 2 | 84 |




