| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 17 | 29 | 27 | 25 | 98 |
| UKS Dwójka Kamienica Polska | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 |
- Kwarta 1
- 17–12
- Kwarta 2
- 29–10
- Kwarta 3
- 27–12
- Kwarta 4
- 25–10
Sędziowie: Marek Jasiński, Dariusz Jakubowski
Trener: Ksawery Fojcik
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Maria Cichy | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Słodowy | 17 | 2 | 0 |
| 7 | Zuzanna Walecka | 14 | 2 | 0 |
| 10 | Patrycja Hnida | 11 | 1 | 0 |
| 12 | Aleksandra Jazłowiecka-Świstek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Gozdek | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Laura Cichy | 8 | 1 | 0 |
| 22 | Aleksandra Piechaczek | 35 | 4 | 0 |
| 24 | Kinga Karwot | 7 | 1 | 0 |
| Suma | 98 | 11 | 0 |
Trener: Radosław Ciejpa
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola Sygiet | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Karolina Kukuła | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Marietta Godzisz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agata Kotonowicz | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Milena Kocjan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klaudia Rams | 14 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Saran | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Stefani | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 44 | 0 | 0 |




