Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazykoniec
Wynik meczu: 81:23
Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy | 25 | 9 | 31 | 16 | 81 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy Basket Kłodzko | 4 | 15 | 0 | 4 | 23 |
- Kwarta 1
- 25–4
- Kwarta 2
- 9–15
- Kwarta 3
- 31–0
- Kwarta 4
- 16–4
Sędziowie: Jarosław Sokołowski, Paweł Janikowski
Trener: Tadeusz Widziszowski
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Martyna Kanarska | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Szecel | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Monika Opiatowska | 14 | 0 | 0 |
| 9 | Beata Madej | 7 | 1 | 0 |
| 10 | Martyna Gandziarowska | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Gajos | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Bianka Michalak | 12 | 2 | 0 |
| 14 | Natalia Jankowska | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Monika Barczuk | 10 | 0 | 0 |
| 23 | Agnieszka Szczepańska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 3 | 0 |
Trener: Krzysztof Sajewicz
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Stabiszewska | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Natalia Rudeńska | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Angelina Wielgus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kołodziej | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Zając | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Włodarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuzanna Denys | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Emilia Kantor | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 19 | 1 | 0 |


