| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Betard Wrocław | 17 | 14 | 21 | 21 | 73 |
| KSK STAL BRZEG | 22 | 17 | 18 | 14 | 71 |
- Kwarta 1
- 17–22
- Kwarta 2
- 14–17
- Kwarta 3
- 21–18
- Kwarta 4
- 21–14
Sędziowie: Maciej Rybkiewicz, Kamil Chrustowski
Trener: Piotr Nizioł
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sara Pająk | 0 | 5 | 24 |
| 3 | Martyna Wowra | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Marta Skowron | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Natalia Klepacz | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Lidia Walczak | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Sandra Dubiel | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Małgorzata Łukasik | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Małgorzata Golema | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Oliwia Góral | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Monika Harasimów | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Gabriela Olszowa | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Magdalena Świątek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 6 | 73 |
Trener: Mariusz Kolekta, Igor Wolf
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matylda Dobejko | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Żaneta Sobota | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Joanna Kowalik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Szymczak | 0 | 1 | 19 |
| 9 | Sara Janiec-Kolekta | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Wiktoria Stala | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Julia Lachowicz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Rosół | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Monika Morgiel | 0 | 1 | 7 |
| 21 | Aleksandra Błasiak | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Wiktoria Janiec | 0 | 2 | 10 |
| 96 | Karolina Przybył | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 4 | 71 |



