1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
17 kolejka
Hala widowiskowo - sportowa MOSiR w Rybniku, ul. Jastrzębska 3b, 44-251 Rybnik - Boguszowice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Xbest Rybnik | 15 | 23 | 25 | 24 | 87 |
| PZU Ślęza II MOS Wrocław | 12 | 21 | 14 | 6 | 53 |
- Kwarta 1
- 15–12
- Kwarta 2
- 23–21
- Kwarta 3
- 25–14
- Kwarta 4
- 24–6
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Berdyczko, Paweł Stolorz
Trener: Adam Rener
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Hnida | Nie | 4:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oleksandra Hopkalo | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Ferenc | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudia Keller | Nie | 23:01 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 19 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beata Jurczyńska | Tak | 37:52 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Pendziałek | Nie | 2:08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ewa Bacik | Nie | 18:12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Majda | Tak | 40:00 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Rudzińska | Tak | 21:06 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martyna Czyżewska | Tak | 21:48 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Bednarek | Tak | 31:52 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 40 | 10 | 26 | 17 | 25 | 3 | 3 | 6 | 11 | 26 | 1 | 10 | 3 | 2 | 87 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jarosław Krysiewicz, Radosław Hyży
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Trzymkowska | Nie | 22:40 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sara Pająk | Tak | 20:40 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Agnieszka Skowron | Tak | 14:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karolina Szarszaniewicz | Nie | 18:21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Mielnicka | Tak | 29:41 | 10 | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Wowra | Nie | 16:07 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Khrystyna Kulesha | Tak | 21:48 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Boreczek | Nie | 5:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adrianna Ryng | Nie | 17:11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hanna Baran | Nie | 13:32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martyna Kurkowiak | Tak | 19:48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 51 | 1 | 11 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 53 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |




