| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GKS Tychy | 23 | 28 | 28 | 17 | 96 |
| BS Polonia Bytom | 21 | 29 | 19 | 18 | 87 |
- Kwarta 1
- 23–21
- Kwarta 2
- 28–29
- Kwarta 3
- 28–19
- Kwarta 4
- 17–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Adameczek, Błażej Rymarczyk, Marek Ulewiński
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Patryk Stankowski | 11 | 20:13 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 4 | Andrzej Krajewski | 8 | 20:17 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 6 | Karol Kamiński | 6 | 24:06 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 9 | Radosław Trubacz | 13 | 32:45 | 1/3 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 |
| 10 | Piotr Wieloch | 8 | 10:44 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 11 | Karol Nowakowski | 11 | 35:01 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 4/6 | 66.7% | 2 | 14 | 16 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 |
| 13 | Kacper Mąkowski | 16 | 19:11 | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 7/7 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 5 | 6:12 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | Patryk Kędel | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ignacy Jakacki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Maciej Koperski | 18 | 31:31 | 3/5 | 60% | 3/9 | 33.3% | 6/14 | 42.9% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 77 | Artur Ziaja | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 96 | 200:00 | 22/37 | 59.5% | 10/25 | 40% | 32/62 | 51.6% | 22/31 | 71% | 4 | 36 | 4 | 18 | 1 | 23 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | |
Trener: Mariusz Bacik, Aleksander Sędzik
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Patryk Wieczorek | 9 | 22:33 | 0/4 | 0% | 3/7 | 42.9% | 3/11 | 27.3% | 0/1 | 0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -9 |
| 2 | Franciszek Soiński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Piechowicz | 6 | 32:28 | 2/9 | 22.2% | 0/3 | 0% | 2/12 | 16.7% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| 6 | Paweł Respondek | 2 | 9:38 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| 9 | Paweł Bogdanowicz | 16 | 21:50 | 2/4 | 50% | 4/6 | 66.7% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | -5 |
| 10 | Karol Jagoda | 1 | 17:03 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Radosław Chorab | 0 | 13:19 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -3 |
| 12 | Michał Chrabota | 11 | 20:38 | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -2 |
| 20 | Alphonso Willis | 26 | 34:59 | 9/15 | 60% | 0/2 | 0% | 9/17 | 52.9% | 8/14 | 57.1% | 1 | 11 | 12 | 7 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 | -4 |
| 23 | Damian Szczepanik | 16 | 27:32 | 7/8 | 87.5% | 0/4 | 0% | 7/12 | 58.3% | 2/5 | 40% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -12 |
| Suma | 87 | 200:00 | 25/54 | 46.3% | 8/25 | 32% | 33/79 | 41.8% | 13/24 | 54.2% | 3 | 23 | 3 | 12 | 1 | 21 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | |




