| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | 24 | 20 | 22 | 16 | 82 |
| GKS Tychy | 20 | 19 | 27 | 17 | 83 |
- Kwarta 1
- 24–20
- Kwarta 2
- 20–19
- Kwarta 3
- 22–27
- Kwarta 4
- 16–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Pietrzak, Mateusz Wasielewski, Marcin Olejnik
Trener: Rafał Frank
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | James Washington | 22 | 35:34 | 3/8 | 37.5% | 4/10 | 40% | 7/18 | 38.9% | 4/4 | 100% | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | -3 |
| 7 | Łukasz Walkowiak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Klawa | 0 | 3:06 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 6 | 36:54 | 0/2 | 0% | 2/6 | 33.3% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 16 | 20:59 | 6/9 | 66.7% | 0/1 | 0% | 6/10 | 60% | 4/5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 13 | Szymon Długosz | 11 | 25:12 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 14 | 38:02 | 4/6 | 66.7% | 2/6 | 33.3% | 6/12 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | -1 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nikodem Klocek | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Damian Pieloch | 7 | 17:57 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -11 |
| 95 | Piotr Śmigielski | 6 | 22:16 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 |
| Suma | 82 | 200:00 | 17/31 | 54.8% | 12/32 | 37.5% | 29/63 | 46% | 12/17 | 70.6% | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Patryk Stankowski | 14 | 26:26 | 5/10 | 50% | 1/3 | 33.3% | 6/13 | 46.2% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 4 | Andrzej Krajewski | 6 | 17:08 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Karol Kamiński | 16 | 36:54 | 1/4 | 25% | 4/7 | 57.1% | 5/11 | 45.5% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 9 | Radosław Trubacz | 3 | 25:22 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 10 | Piotr Wieloch | 1 | 13:10 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Karol Nowakowski | 16 | 25:07 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 9/10 | 90% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 13 | Kacper Mąkowski | 8 | 8:35 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Patryk Kędel | 14 | 26:48 | 4/6 | 66.7% | 2/4 | 50% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | -3 |
| 58 | Maciej Koperski | 5 | 19:47 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 2/9 | 22.2% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 77 | Artur Ziaja | 0 | 0:43 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 200:00 | 16/38 | 42.1% | 12/23 | 52.2% | 28/61 | 45.9% | 15/22 | 68.2% | 8 | 6 | 6 | 15 | 18 | 19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | |




