| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Polonia Bytom | 17 | 16 | 15 | 19 | 67 |
| HydroTruck Radom | 25 | 18 | 24 | 26 | 93 |
- Kwarta 1
- 17–25
- Kwarta 2
- 16–18
- Kwarta 3
- 15–24
- Kwarta 4
- 19–26
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Tybor, Michał Pogon, Dominik Hałka
Trener: Mariusz Bacik, Aleksander Sędzik
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Patryk Wieczorek | 8 | 18:48 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Franciszek Soiński | 0 | 1:22 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sebastian Dąbek | 10 | 16:43 | 2/3 | 66.7% | 2/7 | 28.6% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -13 |
| 5 | Marek Piechowicz | 3 | 21:11 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -12 |
| 9 | Paweł Bogdanowicz | 11 | 31:53 | 1/2 | 50% | 3/10 | 30% | 4/12 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -13 |
| 10 | Karol Jagoda | 2 | 20:39 | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -17 |
| 11 | Radosław Chorab | 5 | 17:00 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 12 | Michał Chrabota | 2 | 14:53 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -19 |
| 17 | Tomasz Deja | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alphonso Willis | 22 | 33:11 | 8/14 | 57.1% | 0/1 | 0% | 8/15 | 53.3% | 6/8 | 75% | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 | -28 |
| 23 | Damian Szczepanik | 4 | 21:06 | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 24 | Dominik Krakowiak | 0 | 3:14 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Suma | 67 | 200:00 | 17/36 | 47.2% | 9/32 | 28.1% | 26/68 | 38.2% | 6/12 | 50% | 1 | 3 | 4 | 17 | 19 | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Trener: Robert Witka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Błażej Sowa | 2 | 14:50 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Jakub Zalewski | 17 | 25:48 | 2/2 | 100% | 4/7 | 57.1% | 6/9 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| 16 | Daniel Wall | 0 | 3:22 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Maksymilian Formella | 17 | 27:01 | 3/7 | 42.9% | 3/3 | 100% | 6/10 | 60% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 24 |
| 27 | Michał Sadło | 8 | 19:20 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 29 | Filip Zegzuła | 16 | 33:24 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33.3% | 5/11 | 45.5% | 4/5 | 80% | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 33 | Iwo Olender | 1 | 18:57 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | Damian Jeszke | 17 | 22:33 | 7/9 | 77.8% | 0/1 | 0% | 7/10 | 70% | 3/5 | 60% | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12 |
| 41 | Jakub Patoka | 11 | 27:48 | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 45 | Bartłomiej Pietras | 4 | 6:57 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Suma | 93 | 200:00 | 26/39 | 66.7% | 10/28 | 35.7% | 36/67 | 53.7% | 11/16 | 68.8% | 9 | 3 | 3 | 24 | 16 | 18 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |




