1 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza
12 kolejka
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS Starogard Gdański | 26 | 28 | 23 | 20 | 97 |
| BS Polonia Bytom | 25 | 17 | 24 | 21 | 87 |
- Kwarta 1
- 26–25
- Kwarta 2
- 28–17
- Kwarta 3
- 23–24
- Kwarta 4
- 20–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Ottenburger, Mateusz Wiszniewski, Michał Ostrowski
Trener: Kamil Sadowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 25 | 32:56 | 5/6 | 83.3% | 5/8 | 62.5% | 10/14 | 71.4% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14 |
| 6 | Filip Cebula | 0 | 1:14 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 10 | Jakub Motylewski | 8 | 27:43 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| 12 | Daniel Ziółkowski | 22 | 22:16 | 3/3 | 100% | 4/4 | 100% | 7/7 | 100% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 |
| 13 | Piotr Lis | 8 | 22:18 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | Wojciech Czerlonko | 14 | 30:02 | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100% | 6/10 | 60% | 1/2 | 50% | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 21 | Kacper Burczyk | 3 | 9:16 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 32 | Damian Janiak | 14 | 30:51 | 5/5 | 100% | 1/4 | 25% | 6/9 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6 |
| 35 | Krystian Reszka | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Szymon Ćwikliński | 3 | 11:07 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 99 | Oskar Życzkowski | 0 | 12:17 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 |
| Suma | 97 | 200:00 | 22/32 | 68.8% | 14/23 | 60.9% | 36/55 | 65.5% | 11/15 | 73.3% | 3 | 26 | 3 | 25 | 18 | 19 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Trener: Mariusz Bacik, Aleksander Sędzik
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Patryk Wieczorek | 5 | 20:37 | 1/2 | 50% | 1/6 | 16.7% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 3 | Sebastian Dąbek | 14 | 27:09 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 5/9 | 55.6% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | -10 |
| 6 | Paweł Respondek | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Bogdanowicz | 15 | 31:26 | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 66.7% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | -9 |
| 10 | Karol Jagoda | 5 | 21:04 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -3 |
| 11 | Radosław Chorab | 8 | 15:05 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -3 |
| 12 | Michał Chrabota | 14 | 26:51 | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 7/14 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | -3 |
| 17 | Tomasz Deja | 10 | 15:56 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 |
| 23 | Damian Szczepanik | 16 | 30:21 | 3/6 | 50% | 3/9 | 33.3% | 6/15 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | -11 |
| 24 | Dominik Krakowiak | 0 | 11:31 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 |
| Suma | 87 | 200:00 | 21/39 | 53.8% | 12/30 | 40% | 33/69 | 47.8% | 9/12 | 75% | 2 | 14 | 2 | 15 | 19 | 17 | 13 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | |




