| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GKS Tychy | 29 | 23 | 26 | 20 | 98 |
| HydroTruck Radom | 16 | 18 | 32 | 30 | 96 |
- Kwarta 1
- 29–16
- Kwarta 2
- 23–18
- Kwarta 3
- 26–32
- Kwarta 4
- 20–30
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Filip Marek, Mirosław Wysocki, Mateusz Dukiel
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Patryk Stankowski | 10 | 25:09 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 4 | Andrzej Krajewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Nowak | 11 | 10:14 | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -5 |
| 6 | Karol Kamiński | 7 | 27:06 | 2/8 | 25% | 0/5 | 0% | 2/13 | 15.4% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 10 | Piotr Wieloch | 15 | 33:31 | 0/4 | 0% | 4/7 | 57.1% | 4/11 | 36.4% | 3/6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 13 | Kacper Mąkowski | 15 | 30:58 | 3/6 | 50% | 3/9 | 33.3% | 6/15 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 12 | 17:16 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6/6 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -13 |
| 24 | Artur Danielak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Patryk Kędel | 17 | 29:08 | 7/13 | 53.8% | 1/1 | 100% | 8/14 | 57.1% | 0/0 | 0% | 9 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 10 |
| 33 | Ignacy Jakacki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Maciej Koperski | 11 | 25:17 | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 3/7 | 42.9% | 4/5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | -6 |
| 77 | Artur Ziaja | 0 | 1:22 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Suma | 98 | 200:01 | 20/43 | 46.5% | 14/32 | 43.8% | 34/75 | 45.3% | 16/20 | 80% | 3 | 3 | 6 | 23 | 24 | 21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Trener: Robert Witka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Błażej Sowa | 9 | 22:57 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 13 | Jakub Zalewski | 3 | 14:59 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 16 | Daniel Wall | 4 | 18:58 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 21 | Maksymilian Formella | 6 | 17:03 | 3/3 | 100% | 0/4 | 0% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 |
| 24 | Kaheem Ransom | 37 | 40:00 | 10/16 | 62.5% | 2/6 | 33.3% | 12/22 | 54.5% | 11/12 | 91.7% | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40 | -2 |
| 29 | Filip Zegzuła | 23 | 31:37 | 2/2 | 100% | 4/7 | 57.1% | 6/9 | 66.7% | 7/8 | 87.5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| 33 | Iwo Olender | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Damian Jeszke | 10 | 31:46 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 |
| 41 | Jakub Patoka | 0 | 14:26 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -14 |
| 45 | Bartłomiej Pietras | 4 | 8:14 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| Suma | 96 | 200:00 | 24/36 | 66.7% | 8/25 | 32% | 32/61 | 52.5% | 24/26 | 92.3% | 7 | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |




