| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dziki Warszawa | 31 | 26 | 13 | 20 | 90 |
| GKS Tychy | 22 | 20 | 18 | 23 | 83 |
- Kwarta 1
- 31–22
- Kwarta 2
- 26–20
- Kwarta 3
- 13–18
- Kwarta 4
- 20–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Tybor, Arkadiusz Wojna, Mateusz Foltyn
Trener: Krzysztof Szablowski, Wojciech Rogowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Maksymilian Motel | 11 | 24:30 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 13 | 30:00 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33.3% | 5/11 | 45.5% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 |
| 6 | Rafał Komenda | 6 | 21:21 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | -1 |
| 7 | Grzegorz Grochowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Janik | 2 | 17:13 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 11 | Alan Czujkowski | 22 | 36:39 | 8/11 | 72.7% | 1/2 | 50% | 9/13 | 69.2% | 3/3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 14 | Dominik Groth | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Bartosz | 20 | 29:27 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0% | 8/10 | 80% | 4/6 | 66.7% | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 32 | -2 |
| 16 | Antoni Michalski | 4 | 5:35 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 21 | Franciszek Szular | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Przemysław Kuźkow | 12 | 35:15 | 1/5 | 20% | 3/7 | 42.9% | 4/12 | 33.3% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| Suma | 90 | 200:00 | 27/42 | 64.3% | 8/20 | 40% | 35/62 | 56.5% | 12/17 | 70.6% | 2 | 22 | 2 | 27 | 20 | 24 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Patryk Stankowski | 14 | 21:28 | 6/10 | 60% | 0/2 | 0% | 6/12 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | -1 |
| 4 | Andrzej Krajewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Nowak | 2 | 4:38 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Karol Kamiński | 21 | 29:30 | 2/6 | 33.3% | 4/6 | 66.7% | 6/12 | 50% | 5/7 | 71.4% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 |
| 10 | Piotr Wieloch | 18 | 34:22 | 5/7 | 71.4% | 2/7 | 28.6% | 7/14 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | -4 |
| 13 | Kacper Mąkowski | 4 | 23:35 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 4 | 15:30 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 24 | Artur Danielak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Patryk Kędel | 8 | 28:56 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | -11 |
| 33 | Ignacy Jakacki | 0 | 2:14 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 58 | Maciej Koperski | 12 | 29:20 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 3/8 | 37.5% | 6/7 | 85.7% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | -10 |
| 77 | Artur Ziaja | 0 | 10:28 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Suma | 83 | 200:01 | 24/42 | 57.1% | 6/20 | 30% | 30/62 | 48.4% | 17/22 | 77.3% | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 20 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |




