PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
22 kolejka
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń | 21 | 24 | 20 | 16 | 81 |
| MB Zagłębie Sosnowiec | 20 | 30 | 24 | 23 | 97 |
- Kwarta 1
- 21–20
- Kwarta 2
- 24–30
- Kwarta 3
- 20–24
- Kwarta 4
- 16–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Karina Kamińska, Maciej Krupiński, Rafał Zuchowicz
Trener: Elmedin Omanić
| Nr | Zawodniczka | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Alexis Jones | 22 | 29:58 | 4/5 | 80% | 4/9 | 44.4% | 8/14 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | -12 |
| 3 | Angelika Cowels | 17 | 28:37 | 4/9 | 44.4% | 2/7 | 28.6% | 6/16 | 37.5% | 3/4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -10 |
| 7 | Aleksandra Pszczolarska | 7 | 33:10 | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | -14 |
| 11 | Vasiliki Louka | 16 | 24:09 | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100% | 6/10 | 60% | 3/3 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | -9 |
| 13 | Aleksandra Mitrowska | 0 | 5:35 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 15 | Katarzyna Pszczolarska | 0 | 1:37 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| 28 | Evelyn Adebayo | 5 | 18:46 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| 35 | Marte Grays | 8 | 36:24 | 3/9 | 33.3% | 0/4 | 0% | 3/13 | 23.1% | 2/7 | 28.6% | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | -7 |
| 43 | Zuzanna Urban | 6 | 17:24 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 |
| 50 | Vittoria Conte | 0 | 4:20 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Suma | 81 | 200:00 | 19/40 | 47.5% | 11/35 | 31.4% | 30/75 | 40% | 10/17 | 58.8% | 9 | 28 | 37 | 18 | 14 | 13 | 12 | 5 | 1 | 1 | 78 | 0 | |
Trener: Jorge Aragones
| Nr | Zawodniczka | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Klaudia Wnorowska | 7 | 26:45 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 |
| 9 | Alicja Jarząb | 5 | 21:12 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 12 | Nina Micek | 0 | 1:27 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Łucja Grzenkowicz | 6 | 18:17 | 1/7 | 14.3% | 0/1 | 0% | 1/8 | 12.5% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 14 | Jessica January | 21 | 27:55 | 4/7 | 57.1% | 3/3 | 100% | 7/10 | 70% | 4/6 | 66.7% | 2 | 9 | 11 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 4 |
| 21 | Batabe Zempare | 24 | 31:29 | 11/18 | 61.1% | 0/1 | 0% | 11/19 | 57.9% | 2/2 | 100% | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 11 |
| 22 | Quinn Urbaniak-Dornstauder | 16 | 24:42 | 8/12 | 66.7% | 0/0 | 0% | 8/12 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 31 | Sylwia Wojtylas | 2 | 19:06 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 38 | Miroslava Mistinova | 14 | 27:30 | 2/6 | 33.3% | 3/6 | 50% | 5/12 | 41.7% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 99 | Aleksandra Lesiak | 2 | 1:37 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Suma | 97 | 200:00 | 31/57 | 54.4% | 7/17 | 41.2% | 38/74 | 51.4% | 14/17 | 82.4% | 1 | 3 | 4 | 31 | 14 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |




