PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
11 kolejka
Hala Sportowa ZSO nr 14, ul. Kisielewskiego 4B (dzielnica Zagórze), 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Zagłębie Sosnowiec | 28 | 22 | 19 | 25 | 94 |
| Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń | 15 | 23 | 26 | 15 | 79 |
- Kwarta 1
- 28–15
- Kwarta 2
- 22–23
- Kwarta 3
- 19–26
- Kwarta 4
- 25–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mariusz Nawrocki, Bartłomiej Kucharski, Justyna Gieroba
Trener: Jorge Aragones
| Nr | Zawodniczka | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Klaudia Wnorowska | 2 | 9:42 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | 8 | 38:03 | 0/2 | 0% | 2/6 | 33.3% | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| 9 | Alicja Jarząb | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nina Micek | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Łucja Grzenkowicz | 0 | 3:16 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 |
| 14 | Jessica January | 15 | 35:53 | 4/8 | 50% | 0/4 | 0% | 4/12 | 33.3% | 7/9 | 77.8% | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 |
| 15 | Karolina Zuziak | 0 | 2:24 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 21 | Batabe Zempare | 26 | 37:41 | 9/12 | 75% | 1/3 | 33.3% | 10/15 | 66.7% | 5/5 | 100% | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 |
| 22 | Quinn Urbaniak-Dornstauder | 23 | 36:44 | 9/15 | 60% | 0/0 | 0% | 9/15 | 60% | 5/11 | 45.5% | 4 | 12 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | 19 |
| 31 | Sylwia Wojtylas | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Miroslava Mistinova | 20 | 36:17 | 1/4 | 25% | 6/9 | 66.7% | 7/13 | 53.8% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| Suma | 94 | 200:00 | 24/45 | 53.3% | 9/24 | 37.5% | 33/69 | 47.8% | 19/29 | 65.5% | 2 | 29 | 2 | 27 | 13 | 21 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Trener: Elmedin Omanić
| Nr | Zawodniczka | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Alexis Jones | 16 | 39:06 | 2/7 | 28.6% | 4/11 | 36.4% | 6/18 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | -13 |
| 3 | Angelika Cowels | 19 | 33:51 | 3/5 | 60% | 2/8 | 25% | 5/13 | 38.5% | 7/7 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | -16 |
| 7 | Aleksandra Pszczolarska | 7 | 38:08 | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | -15 |
| 9 | Karolina Podkańska | 2 | 7:03 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 10 | Kinga Zając | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vasiliki Louka | 0 | 15:35 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12 |
| 13 | Aleksandra Mitrowska | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Pszczolarska | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Evelyn Adebayo | 15 | 24:25 | 6/10 | 60% | 0/3 | 0% | 6/13 | 46.2% | 3/3 | 100% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | -3 |
| 35 | Marte Grays | 20 | 40:00 | 3/4 | 75% | 4/8 | 50% | 7/12 | 58.3% | 2/4 | 50% | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | -15 |
| 43 | Zuzanna Urban | 0 | 1:52 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 200:00 | 16/32 | 50% | 11/34 | 32.4% | 27/66 | 40.9% | 14/16 | 87.5% | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |




