1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
Kolejka XIII
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 19 | 26 | 22 | 7 | 74 |
| SMS PZKosz Łomianki | 13 | 10 | 15 | 19 | 57 |
- Kwarta 1
- 19–13
- Kwarta 2
- 26–10
- Kwarta 3
- 22–15
- Kwarta 4
- 7–19
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Kurcz, Marcin Hryszczyszyn
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Kowalska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | Nie | 25:18 | 7 | 12 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 17:12 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Oskwarek | Nie | 22:20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Tak | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Wolny | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Jaworska | Tak | 23:15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Kosczielny | Tak | 26:12 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Stypka | Tak | 22:01 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Szelwicka | Nie | 14:03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Łodygowska | Tak | 31:08 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 6:02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 44 | 6 | 31 | 10 | 15 | 3 | 3 | 6 | 23 | 17 | 8 | 14 | 2 | 3 | 74 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julia Berezowska | Tak | 22:36 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Wajler | Nie | 28:18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Sklepowicz | Tak | 32:50 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Mysińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Stawińska | Nie | 18:41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandra Wolańska | Tak | 21:19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joanna Grymek | Tak | 27:10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | -15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Katarzyna Olczak | Nie | 12:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Patrycja Wołosiuk | Tak | 21:18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kinga Piędel | Nie | 14:58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 12 | 40 | 5 | 14 | 18 | 29 | 15 | 4 | 4 | 16 | 12 | 18 | 4 | 3 | 2 | 57 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |




