1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
Kolejka IX
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 19 | 10 | 11 | 17 | 57 |
| MKK Siedlce | 17 | 12 | 29 | 17 | 75 |
- Kwarta 1
- 19–17
- Kwarta 2
- 10–12
- Kwarta 3
- 11–29
- Kwarta 4
- 17–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Arkadiusz Kowalczyk, Jarosław Sokołowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Kowalska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | Nie | 20:29 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Tak | 24:10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agnieszka Cwill | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 24:23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Wolny | Nie | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Jaworska | Tak | 16:28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Kosczielny | Tak | 30:17 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Stypka | Nie | 14:49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Szelwicka | Tak | 28:20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Łodygowska | Tak | 18:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 20:39 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | -7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 41 | 7 | 20 | 8 | 13 | 1 | 29 | 1 | 24 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 57 | 52 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominika Paczkowska | Nie | 2:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Toporowska | Nie | 24:17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grażyna Witkoś | Nie | 12:19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Skwara | Tak | 29:19 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karolina Stanek | Tak | 31:25 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Kret | Nie | 15:49 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Małgorzata Jurkowska | Tak | 27:41 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lucyna Kęsy | Tak | 21:54 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominika Prochenka | Nie | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marta Urbaniak | Tak | 31:52 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 43 | 4 | 21 | 19 | 30 | 13 | 3 | 3 | 17 | 18 | 14 | 8 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |




