| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 14 | 23 | 13 | 18 | 68 |
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 19 | 10 | 14 | 23 | 66 |
- Kwarta 1
- 14–19
- Kwarta 2
- 23–10
- Kwarta 3
- 13–14
- Kwarta 4
- 18–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Kołoszewski, Mariusz Godek
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Opolska | Nie | 1:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Zając | Tak | 30:52 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Jankowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Bieniek | Tak | 21:13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Izabella Tkacz | Nie | 3:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Owczarek | Nie | 6:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monika Hentosz | Nie | 24:17 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Sobczyńska | Tak | 30:46 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Kruszyńska | Tak | 32:49 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Iwona Sarna | Nie | 7:35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Żaneta Kijanowska | Nie | 16:44 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sylwia Zabielewicz | Tak | 24:26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 51 | 7 | 22 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 27 | 19 | 1 | 9 | 4 | 2 | 68 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Kowalska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | Nie | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Tak | 14:09 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | Tak | 26:50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Jaworska | Nie | 17:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Kosczielny | Tak | 37:06 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Stypka | Tak | 33:19 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Szelwicka | Nie | 22:21 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Łodygowska | Tak | 12:43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 15:26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olga Biernacka | Nie | 18:06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 39 | 4 | 18 | 20 | 30 | 2 | 6 | 8 | 20 | 15 | 17 | 13 | 2 | 4 | 66 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |




