1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
Kolejka III
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 20 | 22 | 27 | 16 | 85 |
| ITS Ślęza Wrocław | 10 | 16 | 11 | 11 | 48 |
- Kwarta 1
- 20–10
- Kwarta 2
- 22–16
- Kwarta 3
- 27–11
- Kwarta 4
- 16–11
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Chrząszcz, Paweł Berdyczko
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Klaudia Rutkowska | Nie | 6:14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 22:25 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | Nie | 10:34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olga Biernacka | Tak | 29:03 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Jaworska | Tak | 26:39 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 24 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Kosczielny | Tak | 34:39 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Stypka | Tak | 30:03 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Szelwicka | Nie | 20:48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Łodygowska | Tak | 19:35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 26 | 40 | 4 | 15 | 21 | 26 | 4 | 2 | 2 | 24 | 27 | 17 | 17 | 5 | 1 | 85 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Pelc | Nie | 12:16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Małgorzata Koralewska | Nie | 12:19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Mićków | Tak | 18:46 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Łata | Tak | 23:10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | -27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kinga Bączkowska | Nie | 11:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Kozera | Nie | 18:29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Czmochowska | Tak | 22:09 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | -22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Tajerle | Tak | 22:11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | -27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marzena Kowalczyk | Nie | 16:14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | -17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pamela Stachnik | Nie | 13:54 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marta Włodarczyk | Nie | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marta Żyłczyńska | Tak | 27:21 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | -20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 43 | 0 | 15 | 14 | 27 | 4 | 2 | 6 | 18 | 4 | 26 | 9 | 1 | 4 | 48 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |




