1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
Kolejka I
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 20 | 15 | 3 | 8 | 46 |
| Lotto AZS UMCS Lublin | 13 | 9 | 22 | 17 | 61 |
- Kwarta 1
- 20–13
- Kwarta 2
- 15–9
- Kwarta 3
- 3–22
- Kwarta 4
- 8–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Agnieszka Dudek, Małgorzata Gandor
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Klaudia Rutkowska | Nie | 8:18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 16:53 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agnieszka Cwill | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 3:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | Nie | 23:31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olga Biernacka | Tak | 7:54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Jaworska | Tak | 26:36 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Kosczielny | Tak | 33:28 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Stypka | Tak | 33:03 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Szelwicka | Nie | 19:13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Łodygowska | Tak | 27:26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 11 | 41 | 5 | 19 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 26 | 13 | 2 | 10 | 3 | 0 | 46 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Karczmarczyk | Nie | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Kuźnicka | Nie | 18:29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Katarzyna Trzeciak | Tak | 40:00 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paulina Dąbkowska | Tak | 31:30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karolina Hajduk | Tak | 38:29 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Kasperska | Tak | 5:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Smoleń | Nie | 9:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daria Cybulak | Tak | 33:07 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Żaneta Szczęśniak | Nie | 15:23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anita Kisiel | Nie | 6:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 36 | 5 | 14 | 14 | 27 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 61 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |




