| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory | 19 | 21 | 9 | 10 | 59 |
| KS AZS AWF Katowice | 24 | 16 | 30 | 13 | 83 |
- Kwarta 1
- 19–24
- Kwarta 2
- 21–16
- Kwarta 3
- 9–30
- Kwarta 4
- 10–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Szwej, Łukasz Wysocki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Kupczak | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Przemysław Jasiński | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jacek Rduch | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Białdyga | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Krzysztof Zieliński | 10 | 0 | 4 |
| 10 | Marcin Marczyk | 9 | 0 | 3 |
| 11 | Błażej Torebko | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Grzegorz Zadęcki | 14 | 2 | 0 |
| 13 | Oktawian Przeliorz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Ochodek | 9 | 1 | 2 |
| 15 | Adam Anduła | 9 | 1 | 1 |
| 16 | Paweł Czech | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 4 | 17 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marceli Dziemba | 7 | 0 | 1 |
| 5 | Bartosz Stawowski | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Paweł Jurczyński | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Marcin Ecka | 14 | 1 | 0 |
| 9 | Karol Leszczyński | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Tomasz Zając | 8 | 2 | 0 |
| 11 | Mariusz Piotrkowski | 27 | 1 | 0 |
| 12 | Krzysztof Kurdubski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Milewski | 8 | 0 | 1 |
| 14 | Kamil Wójciak | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Kamil Nowak | 11 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 6 | 11 |




