| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GKS Tychy | 27 | 26 | 17 | 31 | 101 |
| KKS Mickiewicz Romus Katowice | 19 | 12 | 15 | 6 | 52 |
- Kwarta 1
- 27–19
- Kwarta 2
- 26–12
- Kwarta 3
- 17–15
- Kwarta 4
- 31–6
Sędziowie: Arkadiusz Bitman, Marek Jasiński
GKS Tychy
101Trener: Wojciech Jagiełka, Aleksander Ditmer
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Wspaniały | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Jakub Nowak | 0 | 1 | 15 |
| 10 | Filip Hadam | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Antoni Viscardi | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Bartosz Chodukiewicz | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Tomasz Bzdyra | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Ignacy Jakacki | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Artur Danielak | 0 | 0 | 14 |
| 32 | Paweł Gierlotka | 0 | 0 | 8 |
| 34 | Łukasz Polakowski | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Artur Ziaja | 0 | 3 | 11 |
| Suma | 1 | 6 | 101 |
Trener: Łukasz Szczypka
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Maciej Kaczmarek | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Amadeusz Materowski | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Aleksander Wójcik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maksymilian Siwik | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Bartosz Polczyk | 0 | 1 | 7 |
| 16 | Marcel Mroczek | 0 | 1 | 12 |
| 32 | Maksymilian Duda | 0 | 0 | 10 |
| 35 | Filip Dors | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kacper Michałowski | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mateusz Frąc | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 3 | 52 |




