| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GKS Tychy | 23 | 19 | 19 | 23 | 84 |
| GTK FLUOR Gliwice | 18 | 16 | 16 | 24 | 74 |
- Kwarta 1
- 23–18
- Kwarta 2
- 19–16
- Kwarta 3
- 19–16
- Kwarta 4
- 23–24
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jarosław Szwadowski, Tomasz Tybor
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Filip Kornecki | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mariusz Markowicz | 20 | 0 | 3 |
| 7 | Radosław Lemański | 8 | 0 | 1 |
| 8 | Dawid Weiss | 15 | 2 | 2 |
| 9 | Grzegorz Remin | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Łukasz Kaczmarski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Małek | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Tomasz Bzdyra | 14 | 0 | 1 |
| 13 | Jacek Wróblewski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paweł Olczak | 5 | 0 | 2 |
| 16 | Łukasz Bodych | 13 | 1 | 3 |
| 21 | Arkadiusz Biel | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 4 | 15 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Pustelnik | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Maciej Soehrich | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Damulewicz | 9 | 1 | 2 |
| 7 | Grzegorz Sobański | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Emil Podkowiński | 16 | 0 | 3 |
| 9 | Tomasz Stankala | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Wróbel | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Kosma Kołcz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Wiekiera | 13 | 3 | 2 |
| 13 | Grzegorz Podulka | 10 | 2 | 3 |
| 14 | Mariusz Bacik | 12 | 0 | 2 |
| 15 | Paweł Szymański | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 8 | 20 |




