| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory | 22 | 8 | 24 | 18 | 72 |
| DORAL NYSA Kłodzko | 18 | 27 | 18 | 23 | 86 |
- Kwarta 1
- 22–18
- Kwarta 2
- 8–27
- Kwarta 3
- 24–18
- Kwarta 4
- 18–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Hryszczyszyn, Arkadiusz Kowalczyk
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Karol Kupczak | 10 | 18:33 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 3/7 | 42.9% | 4/5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -12 |
| 5 | Mateusz Szczotka | 0 | 0:28 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | Przemysław Jasiński | 6 | 17:48 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -6 |
| 7 | Jacek Rduch | 10 | 17:53 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 8 | Adam Białdyga | 4 | 20:26 | 1/1 | 100% | 0/6 | 0% | 1/7 | 14.3% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| 9 | Krzysztof Zieliński | 3 | 9:53 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| 10 | Marcin Marczyk | 14 | 28:02 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 4/8 | 50% | 4/6 | 66.7% | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | -10 |
| 11 | Błażej Torebko | 0 | 5:51 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 12 | Grzegorz Zadęcki | 7 | 25:58 | 2/3 | 66.7% | 1/6 | 16.7% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 13 | Oktawian Przeliorz | 2 | 9:04 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Łukasz Ochodek | 16 | 35:48 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 6/12 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | -6 |
| 15 | Adam Anduła | 0 | 10:16 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -15 |
| Suma | 72 | 200:00 | 18/36 | 50% | 6/26 | 23.1% | 24/62 | 38.7% | 18/24 | 75% | 9 | 23 | 32 | 12 | 25 | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Piotr Magdziarz | 6 | 29:23 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | Marcin Kowalski | 16 | 33:08 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 4/8 | 50% | 6/6 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 7 | Michał Weiss | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Wyrwas | 10 | 28:55 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 9 | Czesław Radwański | 0 | 6:49 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jarosław Bartkowiak | 32 | 33:45 | 13/14 | 92.9% | 1/1 | 100% | 14/15 | 93.3% | 3/9 | 33.3% | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 10 |
| 12 | Bartłomiej Ratajczak | 0 | 4:59 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 14 | Bartłomiej Józefowicz | 14 | 28:17 | 1/3 | 33.3% | 4/7 | 57.1% | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 15 | Robert Cieśla | 2 | 17:24 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11 |
| 17 | Artur Barycza | 6 | 17:20 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Suma | 86 | 200:00 | 24/38 | 63.2% | 7/20 | 35% | 31/58 | 53.4% | 17/23 | 73.9% | 6 | 31 | 37 | 14 | 23 | 25 | 18 | 3 | 0 | 0 | 89 | 0 | |




