| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS AZS AWF Katowice | 27 | 19 | 21 | 22 | 89 |
| KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 23 | 15 | 17 | 20 | 75 |
- Kwarta 1
- 27–23
- Kwarta 2
- 19–15
- Kwarta 3
- 21–17
- Kwarta 4
- 22–20
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Noga, Marcin Hryszczyszyn
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marceli Dziemba | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Bartosz Stawowski | 7 | 0 | 4 |
| 6 | Paweł Jurczyński | 19 | 3 | 2 |
| 8 | Marcin Ecka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karol Leszczyński | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Tomasz Zając | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Mariusz Piotrkowski | 9 | 0 | 4 |
| 12 | Krzysztof Kurdubski | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Tomasz Milewski | 9 | 0 | 2 |
| 14 | Kamil Wójciak | 21 | 5 | 2 |
| 15 | Kamil Nowak | 14 | 0 | 5 |
| Suma | 89 | 10 | 28 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Szymon Wawrzyniak | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Marcin Strzelecki | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Paweł Wołk-Jankowski | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Rafał Sebrala | 10 | 2 | 4 |
| 9 | Sebastian Breguła | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 7 | 0 | 4 |
| 11 | Michał Batorski | 20 | 0 | 4 |
| 13 | Dawid Kołakowski | 15 | 0 | 5 |
| 14 | Krzysztof Wosz | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Łukasz Kosmowski | 13 | 0 | 5 |
| Suma | 75 | 2 | 31 |




