| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 16 | 14 | 16 | 5 | 51 |
| WKK Wrocław | 18 | 27 | 19 | 22 | 86 |
- Kwarta 1
- 16–18
- Kwarta 2
- 14–27
- Kwarta 3
- 16–19
- Kwarta 4
- 5–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Kurcz, Tomasz Tybor
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Szymon Wawrzyniak | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Marcin Strzelecki | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Paweł Wołk-Jankowski | 7 | 0 | 4 |
| 8 | Rafał Sebrala | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Sebastian Breguła | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Michał Batorski | 14 | 0 | 5 |
| 13 | Dawid Kołakowski | 11 | 0 | 1 |
| 14 | Krzysztof Wosz | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Łukasz Kosmowski | 12 | 0 | 4 |
| Suma | 51 | 0 | 27 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mirosław Łopatka | 7 | 0 | 3 |
| 6 | Mateusz Płatek | 6 | 0 | 5 |
| 8 | Kacper Sęk | 12 | 1 | 4 |
| 10 | Tomasz Józefiak | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Jan Grzeliński | 12 | 1 | 2 |
| 12 | Bartłomiej Bojko | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Krzysztof Spała | 5 | 0 | 2 |
| 15 | Artur Grygiel | 19 | 4 | 3 |
| 21 | Bartosz Diduszko | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Jarosław Trojan | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomasz Nowakowski | 2 | 0 | 5 |
| 25 | Aleksander Leńczuk | 16 | 1 | 0 |
| Suma | 86 | 7 | 30 |




