| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| DORAL NYSA Kłodzko | 17 | 25 | 13 | 20 | 75 |
| KS AZS AWF Katowice | 24 | 11 | 23 | 28 | 86 |
- Kwarta 1
- 17–24
- Kwarta 2
- 25–11
- Kwarta 3
- 13–23
- Kwarta 4
- 20–28
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Wysocki, Krzysztof Kustra
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Perczyński | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Szukiełowicz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Wyrwas | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Marcin Kowalski | 17 | 3 | 3 |
| 10 | Jarosław Bartkowiak | 22 | 0 | 4 |
| 11 | Artur Barycza | 5 | 0 | 3 |
| 12 | Bartłomiej Ratajczak | 11 | 0 | 1 |
| 13 | Dawid Kolonko | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Bartłomiej Józefowicz | 5 | 1 | 4 |
| 15 | Robert Cieśla | 10 | 2 | 5 |
| Suma | 75 | 6 | 25 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marceli Dziemba | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Bartosz Stawowski | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Paweł Jurczyński | 15 | 1 | 4 |
| 8 | Marcin Ecka | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Karol Leszczyński | 8 | 2 | 0 |
| 10 | Tomasz Zając | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mariusz Piotrkowski | 14 | 0 | 1 |
| 12 | Krzysztof Kurdubski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Milewski | 9 | 1 | 2 |
| 14 | Kamil Wójciak | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Nowak | 25 | 3 | 5 |
| Suma | 86 | 7 | 17 |




