| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | 30 | 27 | 19 | 23 | 99 |
| UKS Dwójka Kamienica Polska | 3 | 13 | 6 | 6 | 28 |
- Kwarta 1
- 30–3
- Kwarta 2
- 27–13
- Kwarta 3
- 19–6
- Kwarta 4
- 23–6
Sędziowie: Dariusz Sykulski, Adam Pyka
Trener: Michał Batorski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Mielcarz | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Tatiana Redłowska | 0 | 2 | 23 |
| 8 | Zuzanna Smędzik | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Aleksandra Lesiak | 0 | 3 | 21 |
| 12 | Nina Micek | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Maria Tyszczak | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Dominika Bronakowska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kamila Śledź | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Hanna Majchrzak | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Marzena Złocińska | 0 | 0 | 8 |
| 41 | Justyna Adamaszek | 0 | 0 | 4 |
| 99 | Oliwia Żak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 5 | 99 |
Trener: Radosław Ciejpa, Tomasz Morzyk, Michał Saran
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola Sygiet | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Karolina Kukuła | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Pietrajczuk | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Wiktoria Anczykowska | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Pola Pilicka | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Oliwia Prudzic | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Amelia Chwist | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Natalia Bartosiak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Kupczyk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Stefani | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 3 | 28 |




