1 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza
Kolejka XVII
HWS Centrum im.Z.Cybulskiego, Al. Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS II Dąbrowa Górnicza | 30 | 18 | 26 | 20 | 94 |
| AZS Politechnika Poznańska | 17 | 19 | 19 | 11 | 66 |
- Kwarta 1
- 30–17
- Kwarta 2
- 18–19
- Kwarta 3
- 26–19
- Kwarta 4
- 20–11
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adrian Szczotka, Andrzej Bartocha, Damian Myszka
Trener: Wojciech Wieczorek
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Łukasz Grzegorzewski | 10 | 17:48 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 5 | Marcin Piechowicz | 2 | 14:59 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | Mateusz Dziemba | 3 | 11:59 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Maciej Maj | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marek Piechowicz | 24 | 29:43 | 10/12 | 83.3% | 1/1 | 100% | 11/13 | 84.6% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 31 |
| 10 | Michał Wołoszyn | 11 | 21:21 | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 11 | Jakub Karolak | 8 | 23:02 | 4/6 | 66.7% | 0/5 | 0% | 4/11 | 36.4% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 13 | Paweł Zmarlak | 18 | 23:06 | 6/9 | 66.7% | 2/5 | 40% | 8/14 | 57.1% | 0/1 | 0% | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 26 |
| 14 | Piotr Zieliński | 12 | 28:05 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 4/6 | 66.7% | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 | 25 |
| 16 | Michael Gospodarek | 4 | 21:16 | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 20 | Grzegorz Paszek | 2 | 7:28 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 21 | Michał Kubaczka | 0 | 1:13 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Suma | 94 | 200:00 | 34/56 | 60.7% | 5/20 | 25% | 39/76 | 51.3% | 11/17 | 64.7% | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 | 16 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Trener: Waldemar Mendel
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Łukasz Ulchurski | 10 | 26:04 | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | -35 |
| 7 | Paweł Hybiak | 2 | 31:18 | 1/5 | 20% | 0/4 | 0% | 1/9 | 11.1% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 |
| 8 | Filip Kowalewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Szydłowski | 4 | 23:36 | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 12 | Mateusz Rutkowski | 3 | 8:42 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 13 | Tomasz Baszak | 0 | 13:40 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | -12 |
| 14 | Adam Metelski | 22 | 32:39 | 9/16 | 56.3% | 0/1 | 0% | 9/17 | 52.9% | 4/4 | 100% | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 27 | -15 |
| 16 | Konrad Rzeczkowski | 5 | 24:27 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/6 | 16.7% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 22 | Marek Sobkowiak | 20 | 39:34 | 7/12 | 58.3% | 0/0 | 0% | 7/12 | 58.3% | 6/6 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | -26 |
| Suma | 66 | 200:00 | 22/52 | 42.3% | 3/13 | 23.1% | 25/65 | 38.5% | 13/13 | 100% | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |




