1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
8 kolejka
Hala Sportowa AJP, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 24 | 20 | 19 | 14 | 77 |
| RMKS Xbest Rybnik | 13 | 18 | 15 | 11 | 57 |
- Kwarta 1
- 24–13
- Kwarta 2
- 20–18
- Kwarta 3
- 19–15
- Kwarta 4
- 14–11
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Bordun, Tomasz Kuczyński
Trener: Robert Pieczyrak, Łukasz Hiszpański
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelina Harasimowicz | Tak | 27:33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daria Ryzińska | Nie | 20:12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwia Dyja | Nie | 3:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Kurkowiak | Nie | 19:47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Piątek | Nie | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoria Keller | Tak | 27:13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ewelina Śmiałek | Tak | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julita Michniewicz | Tak | 27:01 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maja Kozłowska | Tak | 23:08 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gabriela Lebiecka | Nie | 18:32 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Karolina Kamińska | Nie | 12:27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Oliwia Piórkowska | Nie | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 38 | 6 | 18 | 13 | 17 | 1 | 2 | 3 | 19 | 22 | 2 | 9 | 2 | 2 | 77 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Grzegorz Korzeń, Adam Rener
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcelina Pala | Nie | 12:39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ewelina Najduch | Tak | 19:18 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | -3 | -12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Pawlik | Nie | 11:35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Beata Jurczyńska | Tak | 25:06 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marlena Jurzica | Nie | 3:55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Majda | Tak | 35:37 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | -21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulina Pilichowska | Tak | 29:21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Sobota | Tak | 21:03 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | -13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Rusińska | Nie | 13:58 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Bednarek | Nie | 27:28 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 47 | 4 | 25 | 9 | 22 | 4 | 1 | 5 | 19 | 12 | 2 | 18 | 2 | 2 | 57 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |




