| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Strzelce Opolskie | 13 | 18 | 31 | 18 | 80 |
| Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu | 21 | 15 | 10 | 15 | 61 |
- Kwarta 1
- 13–21
- Kwarta 2
- 18–15
- Kwarta 3
- 31–10
- Kwarta 4
- 18–15
Sędziowie: Paweł Szpetanowski, Kamila Stoś
Trener: Wiktor Damaszek
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Lemke | 18 | 0 | 0 |
| 5 | HANNA DUDARZ | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Niedoba | 14 | 1 | 0 |
| 7 | Lena Marek | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Martyna Pełka | 28 | 1 | 0 |
| 10 | Zuzanna Wiśniewska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Kotzwander | 1 | 0 | 0 |
| 12 | DOMINIKA MICHALIK | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Fedyk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Frankowska | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 2 | 0 |
Trener: Rajmund Raszyk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MARTYNA KUBIEŃ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaja Piotrowska | 20 | 0 | 0 |
| 4 | MARIA FUJA | 7 | 0 | 0 |
| 5 | AGATA JOCHACY | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAJA RASZKA | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NADIA KOTERZYNA | 10 | 0 | 0 |
| 8 | MAJA NIECKARZ | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Maria Podolska | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Milena Widenka | 9 | 0 | 0 |
| 11 | WIKTORIA BURY | 2 | 0 | 0 |
| 12 | OLIWIA SZAFARCZYK | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ANNA ŚLIWKA | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 61 | 0 | 0 |




