| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu | 4 | 9 | 12 | 1 | 26 |
| Zagłębie Sosnowiec | 27 | 30 | 22 | 18 | 97 |
- Kwarta 1
- 4–27
- Kwarta 2
- 9–30
- Kwarta 3
- 12–22
- Kwarta 4
- 1–18
Sędziowie: Łukasz Dziedzic, Tomasz Stojek
Trener: Rajmund Raszyk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Bojda | 4 | 0 | 0 |
| 2 | MARTYNA KUBIEŃ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaja Piotrowska | 11 | 0 | 0 |
| 4 | MARIA FUJA | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ANNA ŚLIWKA | 2 | 0 | 0 |
| 6 | MAJA RASZKA | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Podolska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAJA NIECKARZ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | AGATA JOCHACY | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Milena Widenka | 4 | 0 | 0 |
| 11 | OLIWIA SZAFARCZYK | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 26 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Szewczyk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Kłosok | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Kuś | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Smędzik | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Lesiak | 16 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Szafraniec | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Nina Micek | 19 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Tyszczak | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Justyna Adamaszek | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Hanna Majchrzak | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Kamila Śledź | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Hmielorz | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Milena Tekieli | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 97 | 0 | 0 |




