Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowicekoniec
Wynik meczu: 28:50
Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice | 6 | 6 | 10 | 6 | 28 |
| Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu | 15 | 9 | 14 | 12 | 50 |
- Kwarta 1
- 6–15
- Kwarta 2
- 6–9
- Kwarta 3
- 10–14
- Kwarta 4
- 6–12
Sędziowie: Tomasz Stojek, Maciej Pisarski
Trener: Artur Mikruta
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Badura | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Gruszka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Manowska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hana Daczkowska | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Natasza Litkowycz | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Buczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Liliana Kucharowska | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Roksana Koperska | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Bącela | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Lena Owsińska | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Dziubany | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Maja Targiel | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 28 | 0 | 0 |
Trener: Rajmund Raszyk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Bojda | 5 | 0 | 0 |
| 2 | OLIWIA SZPAK | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MAJA NIECKARZ | 1 | 0 | 0 |
| 4 | MARIA FUJA | 2 | 0 | 0 |
| 5 | AGATA JOCHACY | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ANNA ŚLIWKA | 13 | 0 | 0 |
| 7 | NATALIA BUKOWCZAN | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaja Piotrowska | 17 | 0 | 0 |
| 9 | OLIWIA SZAFARCZYK | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Podolska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milena Widenka | 9 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 0 | 0 |


