| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Pogoń Ruda Śląska | 19 | 14 | 9 | 22 | 15 | 79 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 16 | 23 | 8 | 17 | 6 | 70 |
- Kwarta 1
- 19–16
- Kwarta 2
- 14–23
- Kwarta 3
- 9–8
- Kwarta 4
- 22–17
- Dogrywka 1
- 15–6
Sędziowie: Karina Pełka, Natalia Stokłosa
Trener: Rafał Sebrala
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Angelika Górniak | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Natalia Faber | 15 | 1 | 0 |
| 10 | Wiktoria Bulik | 19 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Gierszewska | 15 | 2 | 0 |
| 14 | Kinga Dosa | 10 | 1 | 0 |
| 15 | Sandra Moszyk | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paulina Zuza | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paulina Kamińska | 14 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 5 | 0 |
Trener: Radosław Ciejpa, Tomasz Morzyk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola Sygiet | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patrycja Krzechki | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Magdalena Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Pietrajczuk | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Kadłubek | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Gorol | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pola Pilicka | 19 | 1 | 0 |
| 8 | Marietta Godzisz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Cykowska | 32 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 1 | 0 |




