| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 16 | 22 | 18 | 7 | 63 |
| KS Pogoń Ruda Śląska | 17 | 19 | 12 | 17 | 65 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 22–19
- Kwarta 3
- 18–12
- Kwarta 4
- 7–17
Sędziowie: Paweł Lis, Paweł Stolorz
Trener: Radosław Ciejpa, Tomasz Morzyk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola Sygiet | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patrycja Krzechki | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Wiktoria Pietrajczuk | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Kadłubek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pola Pilicka | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Milena Kocjan | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Cykowska | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Dominika Gałka | 20 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 1 | 0 |
Trener: Sławomir Węgiel
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Angelika Górniak | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Faber | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Ewa Lewandowska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Bulik | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Gierszewska | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Dosa | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Oliwia Toboła | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Paulina Kamińska | 28 | 1 | 0 |
| Suma | 65 | 1 | 0 |




