| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytetu Śląskiego | 26 | 28 | 22 | 22 | 98 |
| RKK AZS Racibórz | 0 | 11 | 3 | 8 | 22 |
- Kwarta 1
- 26–0
- Kwarta 2
- 28–11
- Kwarta 3
- 22–3
- Kwarta 4
- 22–8
Sędziowie: Arkadiusz Bitman, Roksana Kałuzińska
Trener: Jerzy Bakowski, Filip Kornecki
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Biegańska | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Katarzyna Piorun | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Stefania Seniow- Chmiel | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Weronika Sobczyk | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Małgorzata Czarniecka | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Julia Kluziak | 0 | 0 | 16 |
| 13 | Tatiana Biegańska | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Amelia Ziajska | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Katarzyna Stec | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Monika Kominowska | 0 | 0 | 15 |
| Suma | 0 | 1 | 98 |
Trener: Marcin Parzonka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Stęc | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Katarzyna Bugajska | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Wiktoria Jacków | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Zub | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Katarzyna Chuda | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Bogusz | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuzanna Niżborska | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Julia Hmielorz | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alicja Kucza | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Karolina Zimnicka | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 0 | 0 | 22 |




