AZS Uniwersytetu Śląskiegokoniec
Wynik meczu: 79:49
Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytetu Śląskiego | 18 | 20 | 24 | 17 | 79 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Kamienica Polska | 7 | 21 | 11 | 10 | 49 |
- Kwarta 1
- 18–7
- Kwarta 2
- 20–21
- Kwarta 3
- 24–11
- Kwarta 4
- 17–10
Sędziowie: Andrzej Sass, Paweł Stolorz
Trener: Jerzy Bakowski, Filip Kornecki
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Katarzyna Piorun | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Stefania Seniow- Chmiel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maja Pyrdoł | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Weronika Sobczyk | 11 | 1 | 0 |
| 8 | Paulina Ptak | 12 | 1 | 0 |
| 9 | Małgorzata Czarniecka | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Kluziak | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Tatiana Biegańska | 12 | 2 | 0 |
| 23 | Katarzyna Stec | 10 | 2 | 0 |
| 25 | Monika Kominowska | 16 | 1 | 0 |
| Suma | 79 | 7 | 0 |
Trener: Radosław Ciejpa
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pola Sygiet | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Pietrajczuk | 12 | 1 | 0 |
| 6 | Julia Gorol | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pola Pilicka | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Maja Cykowska | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Prudzic | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Dominika Gałka | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Ewa Machura | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Agnieszka Motyl | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 3 | 0 |


