| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| IgnerHome AZS Basket Nysa | 17 | 14 | 13 | 22 | 66 |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 17 | 20 | 9 | 17 | 63 |
- Kwarta 1
- 17–17
- Kwarta 2
- 14–20
- Kwarta 3
- 13–9
- Kwarta 4
- 22–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jarosław Szwadowski, Rajmund Lewiński
Trener: Marcin Łakis
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Marc-Oscar Sanny | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Adrian Chodor | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Fedorski | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Dominik Jedynak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Madejski | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Michał Krawiec | 11 | 2 | 3 |
| 13 | Michał Zygadło | 13 | 0 | 0 |
| 15 | Rafał Malitka | 7 | 0 | 2 |
| 30 | Michał Wielechowski | 16 | 0 | 2 |
| 31 | Jakub Lewandowski | 10 | 2 | 0 |
| 32 | Marcel Kliniewski | 1 | 0 | 1 |
| Suma | 66 | 4 | 11 |
Trener: Jacek Krzykała, Tomasz Jankowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kacper Burakiewicz | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Mikołaj Styczeń | 8 | 0 | 3 |
| 5 | Maciej Garwol | 12 | 3 | 4 |
| 6 | Wojciech Siembiga | 16 | 2 | 2 |
| 8 | Daniel Soroka | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Mindowicz | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Bartosz Jadaś | 4 | 1 | 4 |
| 14 | Wiktor Kania | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Filip Dominiak | 8 | 0 | 3 |
| 18 | Anton Azimka | 6 | 0 | 2 |
| Suma | 63 | 6 | 23 |




