| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Częstochowa | 15 | 21 | 17 | 19 | 72 |
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 16 | 5 | 5 | 17 | 43 |
- Kwarta 1
- 15–16
- Kwarta 2
- 21–5
- Kwarta 3
- 17–5
- Kwarta 4
- 19–17
Sędziowie: Agnieszka Motyl, Vahe Muradyan
Trener: Michał Skalik
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Klaudia Rams | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Karolina Kluza | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Malwina Bednarek | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Angelika Pieniak | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Soboniak | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Wiktoria Pietrajczuk | 0 | 3 | 19 |
| 6 | Maja Cykowska | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Natalia Długosz | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Karolina Długosz | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Barbara Cichosz | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Julia Gandera | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 3 | 72 |
Trener: Irena Danielczyk
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Weronika Kowal | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Trojanowska | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Weronika Jonkisz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Małgorzata Kozioł | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Agnieszka Kasprzyk | 0 | 2 | 20 |
| 21 | Natalia Kamieńska | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maja Sobocińska | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 2 | 43 |




