Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzicekoniec
Wynik meczu: 62:19
Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 11 | 14 | 23 | 14 | 62 |
| Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu | 4 | 3 | 11 | 1 | 19 |
- Kwarta 1
- 11–4
- Kwarta 2
- 14–3
- Kwarta 3
- 23–11
- Kwarta 4
- 14–1
Sędziowie: Joanna Kępys, Magdalena Dziedzic
Trener: Mariusz Kocur
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maria Lubecka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Gałązka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Cichy | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Uciecha | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Maria Wróbel | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Justyna Szuler | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Milena Tekieli | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Wronka | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Milena Maciejczyk | 12 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Górka | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Emilia Bojda | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emilia Machej | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 0 | 0 |
Trener: Rajmund Raszyk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Noemi Grabiec | 2 | 0 | 0 |
| 4 | MARTYNA KUBIEŃ | 3 | 0 | 0 |
| 5 | AGATA JOCHACY | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAJA RASZKA | 2 | 0 | 0 |
| 7 | NADIA KOTERZYNA | 2 | 0 | 0 |
| 8 | MAJA NIECKARZ | 2 | 0 | 0 |
| 9 | MARIA FUJA | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Kaja Piotrowska | 4 | 0 | 0 |
| 11 | ANNA ŚLIWKA | 2 | 0 | 0 |
| 12 | WIKTORIA BURY | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PATRYCJA WÓJCIK | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 19 | 0 | 0 |


