Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniukoniec
Wynik meczu: 35:65
Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu | 12 | 8 | 12 | 3 | 35 |
| Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice | 9 | 17 | 20 | 19 | 65 |
- Kwarta 1
- 12–9
- Kwarta 2
- 8–17
- Kwarta 3
- 12–20
- Kwarta 4
- 3–19
Sędziowie: Monika Jaromin, Magdalena Dziedzic
Trener: Rajmund Raszyk
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Noemi Grabiec | 5 | 0 | 0 |
| 3 | OLIWIA SZPAK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Dąbrowska | 2 | 0 | 0 |
| 5 | AGATA JOCHACY | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAJA RASZKA | 2 | 0 | 0 |
| 7 | NADIA KOTERZYNA | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MAJA NIECKARZ | 2 | 0 | 0 |
| 9 | MARIA FUJA | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Kaja Piotrowska | 13 | 0 | 0 |
| 11 | ANNA ŚLIWKA | 4 | 0 | 0 |
| 13 | KLAUDIA SZPAK | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PATRYCJA WÓJCIK | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 35 | 0 | 0 |
Trener: Mariusz Kocur
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maria Lubecka | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Gałązka | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Cichy | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Uciecha | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Maria Wróbel | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Justyna Szuler | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Milena Maciejczyk | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Milena Tekieli | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Wronka | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Górka | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Emilia Bojda | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Emilia Machej | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 0 | 0 |


