| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice | 28 | 30 | 39 | 17 | 114 |
| MOSM Tychy | 13 | 15 | 18 | 31 | 77 |
- Kwarta 1
- 28–13
- Kwarta 2
- 30–15
- Kwarta 3
- 39–18
- Kwarta 4
- 17–31
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Jakub Krężel
Trener: Jarosław Jakubiec
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Szypczak | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Olaf Klonowski | 6 | 2 | 0 |
| 6 | Wiktor Rajewicz | 14 | 2 | 0 |
| 11 | Michał Chudzik | 11 | 1 | 0 |
| 27 | Klaudiusz Borowski | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Igor Wiliński | 18 | 1 | 0 |
| 32 | Łukasz Kłaczek | 17 | 1 | 0 |
| 34 | Adam Dobranowski | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stanisław Heliński | 28 | 3 | 0 |
| 39 | Łukasz Rotyński | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Karol Dudek | 4 | 1 | 0 |
| 50 | Tomasz Krzymiński | 10 | 2 | 0 |
| Suma | 114 | 13 | 0 |
Trener: Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Artur Ziaja | 17 | 3 | 0 |
| 3 | Artur Danielak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Polakowski | 15 | 3 | 0 |
| 11 | Ignacy Jakacki | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Piotrowski | 9 | 1 | 0 |
| 16 | Paweł Gierlotka | 8 | 0 | 0 |
| 32 | Igor Nazarewicz | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Paweł Christ | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mateusz Karwat | 15 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 7 | 0 |




