| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Żorska Akademia Koszykówki | 16 | 20 | 23 | 14 | 73 |
| MOSM Tychy | 10 | 18 | 21 | 26 | 75 |
- Kwarta 1
- 16–10
- Kwarta 2
- 20–18
- Kwarta 3
- 23–21
- Kwarta 4
- 14–26
Sędziowie: Adam Szeremeta, Wiktor Żuk
Trener: Janusz Moralewicz
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Wojciechowski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Pastuszka | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Bartłomiej Szady | 19 | 1 | 0 |
| 8 | Kacper Walkowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Sitek | 13 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Krukowski | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Tomasz Czekaj | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Pietrzak | 10 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Żebrowski | 20 | 4 | 0 |
| 24 | Maciej Łatka | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Sebastian Michalczuk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 5 | 0 |
Trener: Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Artur Ziaja | 31 | 0 | 0 |
| 3 | Artur Danielak | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Polakowski | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Paweł Pawłowski | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Piotrowski | 12 | 0 | 0 |
| 16 | Paweł Gierlotka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Białkowski | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Igor Nazarewicz | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paweł Christ | 3 | 1 | 0 |
| 34 | Mateusz Karwat | 13 | 0 | 0 |
| 37 | Mateusz Kempski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 1 | 0 |




