| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MOSM Bytom | 26 | 8 | 19 | 17 | 70 |
| NACOMI Cieszyn | 15 | 26 | 20 | 10 | 71 |
- Kwarta 1
- 26–15
- Kwarta 2
- 8–26
- Kwarta 3
- 19–20
- Kwarta 4
- 17–10
Sędziowie: Arkadiusz Bitman, Magdalena Kołeczko
Trener: Aleksander Sędzik
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Radosław Pyplok | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Michał Zapert | 0 | 2 | 12 |
| 8 | Igor Bańbuła | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksander Hosumbek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Dragon | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominik Gania | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dawid Orłowski | 0 | 6 | 26 |
| 18 | Patryk Zapert | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Oskar Suwała | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kacper Nowakowski | 0 | 0 | 8 |
| 36 | Oliwier Niedzielski | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Szymon Jabłoński | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 11 | 70 |
Trener: Szymon Kałuża
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Borys Macura | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maciej Surzycki | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Kacper Borus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Wajner | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Hamdi Ben Mohamed | 0 | 2 | 7 |
| 12 | Łukasz Łośko | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Kacper Kruk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Bożomański | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Marcin Matuszek | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Dominik Malak | 0 | 1 | 11 |
| 24 | Przemysław Rączka | 0 | 1 | 13 |
| Suma | 0 | 5 | 71 |




