| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MCKS Czeladź | 26 | 22 | 31 | 32 | 111 |
| Akademia Sportowa Lubliniec | 11 | 25 | 11 | 18 | 65 |
- Kwarta 1
- 26–11
- Kwarta 2
- 22–25
- Kwarta 3
- 31–11
- Kwarta 4
- 32–18
Sędziowie: Maciej Guzik, Małgorzata Gandor
MCKS Czeladź
111Trener: Krzysztof Wałek
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Artur Szymański | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Jonatan Najman | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Grzegorz Rosiński | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Karaś | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Michał Jasiówka | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Jarosław Krawiec | 0 | 1 | 20 |
| 9 | Patryk Polczyk | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Artur Donerstag | 0 | 3 | 19 |
| 14 | Damian Krawczyk | 0 | 0 | 20 |
| 26 | Mateusz Nowicki | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kacper Trzaska | 0 | 0 | 6 |
| 85 | Marcin Wiśniewski | 0 | 0 | 8 |
| Suma | 0 | 4 | 111 |
Trener: Adam Richter
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patryk Wichary | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Seweryn Świtek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Kielichowski | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Marcin Sawicki | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Tomasz Borosz | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Denis Krafczyk | 0 | 1 | 10 |
| 14 | Piotr Toman | 0 | 0 | 7 |
| 34 | Sebastian Pasieka | 0 | 1 | 22 |
| 55 | Adam Richter | 0 | 0 | 12 |
| Suma | 0 | 3 | 65 |



