| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Pogoń Ruda Śląska | 32 | 21 | 14 | 16 | 83 |
| RKK AZS Racibórz | 7 | 15 | 12 | 7 | 41 |
- Kwarta 1
- 32–7
- Kwarta 2
- 21–15
- Kwarta 3
- 14–12
- Kwarta 4
- 16–7
Sędziowie: Magdalena Kołeczko, Marcin Durkalec
Trener: Adam Wilkin
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martyna Flaszewska | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Karolina Ciska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marlena Jurzica | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Natalia Biegańska | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Wiktoria Kaczmarek | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Wiktoria Bulik | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Angelika Gierszewska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Rusińska | 1 | 0 | 19 |
| 13 | Tatiana Biegańska | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Katarzyna Stec | 0 | 2 | 8 |
| 16 | Paulina Wojcieszek | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Paulina Kamińska | 0 | 1 | 9 |
| Suma | 1 | 3 | 83 |
Trener: Marcin Parzonka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Stebel | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Zuzanna Stęc | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maria Cichy | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Nikol Dudek | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Anna Bogusz | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Laura Cichy | 0 | 2 | 9 |
| 13 | Martyna Bąkowska | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Grzegorzek | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Julia Karwot | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Aneta Bolek | 1 | 0 | 13 |
| 35 | Karolina Zimnicka | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 1 | 3 | 41 |




